NOMINA DE EMPLEADOS | ||||||||
NOMBRE DE TRABAJADOR | SUELDO | EPS 12,5% | AFP 16% | ARL 0.522% | CCF 9% | SBT | TOTAL | |
CRISTIAN CAMILO HOYOS | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
LUZ ALEIDA HOYOS | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
YESENIA HOYOS | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
DAIRON GOMEZ LOPEZ | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
CAMILA CATAÑO | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
KATHERINE JIMENEZ | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
KELLY CARMONA | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
CAROLINA HOYOS | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
ANGIE NATALI HOYOS | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
CLAUDIA LOPEZ | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883.740 | |
8.837.397 |
miércoles, 17 de julio de 2013
NOMINA DE EMPLEADOS¡¡¡¡
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario